Sejacie stroje
*pre bližšie informácie kliknite prosím na obrázky jednotlivých strojov
Mechanické sejacie stroje
VITASEM
VITASEM 3000 CLASSIC | VITASEM 2500 | VITASEM 3000 | VITASEM 4000 | |
Pracovný záber [m] | 3 | 2,5 | 3 | 4 |
Plniaca výška zásobníku [cm] | 130 | 136 | 136 | 136 |
Počet botiek [ks] | 25 | 19 | 25/21 | 27/33 |
Rozteč botiek [cm] | 12 | 13,2 | 12/14,3 | 14,8/12 |
Max. prítlak na botky [kg] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Objem zásobníku [l] | 530 | 640 | 770 | 1 070 |
Hmotnosť [kg] - diskové botky - radličkové botky |
663 587 |
610 545 |
685 609 |
927 828 |
VITASEM M
VITASEM M 3000 CLASSIC | VITASEM M 2500 | VITASEM M 3000 | VITASEM M 4000 | |
Pracovný záber [m] | 3 | 2,5 | 3 | 4 |
Plniaca výška zásobníku [cm] | 155 | 161 | 161 | 161 |
Počet botiek [ks] | 24 | 20 | 20/24 | 26/32 |
Rozteč botiek [cm] | 12,5 | 12,5 | 15/12,5 | 15/12,5 |
Max. prítlak na botky [kg] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Objem zásobníku [l] | 530 | 640 | 770 | 1 070 |
Hmotnosť [kg] - diskové botky - radličkové botky |
627 558 |
579 520 |
644 575 |
836 743 |
Pneumatické sejacie stroje
AEROSEM A
- pneumatické nástavbové sejacie stroje
AEROSEM 3002 ADD | AEROSEM 3502 ADD | AEROSEM 4002 ADD | AEROSEM 3002 A | AEROSEM 3502 A | AEROSEM 4002 A | |
Pracovný záber [m] | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 |
Plniaca výška zásobníku [cm] | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Počet botiek [ks] | 20/24 | 28 | 26/32 | 20/24 | 28 | 26/32 |
Rozteč botiek [cm] | 15/12,5 | 12,5 | 15/12,5 | 15/12,5 | 12,5 | 15/12,5 |
Max. prítlak na botky [kg] | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
Objem zásobníku [l] | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Hmotnosť s dvojdiskovými botkami [kg]
|
1 275 | 1 430 | 1 612 | 1 082 | 1 239 | 1 332 |
AEROSEM F
- pneumatické nástavbové sejacie stroje
AEROSEM 4002 FDD | AEROSEM 5002 FDD | AEROSEM 6002 FDD | |
Pracovný záber [m] | 4 | 5 | 6 |
Počet botiek [ks] | 32 | 40 | 48 |
Rozteč botiek [cm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Max. prítlak na botky [kg] | 50 | 50 | 50 |
Objem zásobníku [l] | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
Voliteľný objem zásobníku osiva |
2 400 | 2 400 | 2 400 |
AEROSEM VT
- ťahaná pneumatická sacia kombinácia
AEROSEM VT 5000 DD | AEROSEM VT 6000 DD | |
Pracovný záber [m] | 5 | 6 |
Počet botiek [ks] | 40 | 48 |
Rozteč botiek [cm] | 12,5 | 12,5 |
Max. prítlak na botky [kg] | 60 | 60 |
Objem kombinovaného zásobníku [l] | 2 800 | 2 800 |
Delenie zásobníka | 50:50 | 50:50 |
Univerzálne pneumatické sacie stroje
TERRASEM CLASSIC
TERRASEM V 4000 CLASSIC | TERRASEM V 6000 CLASSIC | TERRASEM V 8000 CLASSIC | TERRASEM V 9000 CLASSIC | |
Pracovný záber [m] | 4 | 6 | 8 | 9 |
Počet botiek [ks] | 32/24 | 48/36 | 64/48 | 72/54 |
Rozteč botiek [cm] | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 |
Max. prítlak na botky [kg] | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 |
Objem zásobníku [l] | 3 600 | 3 600 | 5 600 | 5 600 |
Počet pneumatík podvozka [ks] | 8 | 12 | 16 | 18 |
TERRASEM CLASSIC FERTILIZER
TERRASEM V 4000 Z CLASSIC | TERRASEM V 6000 Z CLASSIC | TERRASEM V 8000 Z CLASSIC | TERRASEM V 9000 Z CLASSIC | |
Pracovný záber [m] | 4 | 6 | 8 | 9 |
Počet botiek [ks] | 32/24 | 48/36 | 64/48 | 72/54 |
Rozteč botiek [cm] | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 |
Max. prítlak na botky [kg] | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 |
Objem kombinovaného zásobníku [l] | 4 200 | 4 200 | 5 600 | 5 600 |
Delenie zásobníka | 60:40 | 60:40 | 60:40 | 60:40 |
TERRASEM
- univerzálna sacia kombinácia
TERRASEM 3000 D | TERRASEM 4000 D | TERRASEM V 4000 D | TERRASEM V 6000 D | TERRASEM V 8000 D | TERRASEM V 9000 D | |
Pracovný záber [m] | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Počet botiek [ks] | 24/18 | 32/24 | 32/24 | 48/36 | 64/48 | 72/54 |
Rozteč botiek [cm] | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 |
Max. prítlak na botky [kg] | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 |
Objem zásobníku [l] | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 5 600 | 5 600 |
Počet pneumatík podvozka [ks] | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 |
TERRASEM FERTILIZER
- univerzálna sacia kombinácia
TERRASEM 3000 D Z | TERRASEM 4000 D Z | TERRASEM V 4000 D Z | TERRASEM V 6000 D Z | TERRASEM V 8000 D Z | TERRASEM V 9000 D Z | |
Pracovný záber [m] | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 |
Počet botiek [ks] | 24/18 | 32/24 | 32/24 | 48/36 | 64/48 | 72/54 |
Rozteč botiek [cm] | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 |
Max. prítlak na botky [kg] | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 | 40 - 120 |
Objem kombinovaného zásobníku [l] | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 5 600 | 5 600 |
Delenie zásobníka | 60:40 | 60:40 | 60:40 | 60:40 | 60:40 | 60:40 |