Rotačné brány
Pevné rotačné brány
*pre bližšie informácie kliknite prosím na obrázky jednotlivých strojov
LION CLASSIC
- pevné rotačné brány - štandardné prevedenie
LION 2530 CLASSIC | LION 3030 CLASSIC | LION 3040 CLASSIC | |
Pracovný záber [m] | 2,5 | 3 | 3 |
Počet nožov [ks] | 8 | 10 | 12 |
Otáčky hriadeľa [ot./min] | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Rozmery nožov [mm] | 18 x 340 | 18 x 340 | 15 x 330 |
Výkon traktora [k] | 75 - 150 | 90 - 150 | 90 - 150 |
Hmotnosť základného stroja [kg] | 908 | 1 020 | 1 010 |
LION
- pevné rotačné brány - stredne ťažké prevedenie
LION 3030 | LION 3040 | LION 3540 | |
Pracovný záber [m] | 3 | 3 | 3,5 |
Počet nožov [ks] | 10 | 12 | 14 |
Otáčky hriadeľa [ot./min] | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Rozmery nožov [mm] | 18 x 340 | 15 x 330 | 15 x 330 |
Výkon traktora [k] | 110 - 200 | 110 - 200 | 130 - 200 |
Hmotnosť základného stroja [kg] | 1 070 | 1 060 | 1 190 |
LION MASTER
- pevné rotačné brány - ťažké prevedenie
LION 3030 | LION 3040 | |
Pracovný záber [m] | 3 | 4 |
Počet nožov [ks] | 10 | 14 |
Otáčky hriadeľa [ot./min] | 1 000 | 1 000 |
Rozmery nožov [mm] | 18 x 340 | 18 x 340 |
Výkon traktora [k] | 130 - 270 | 150 - 270 |
Hmotnosť základného stroja [kg] | 1 190 | 1 450 |
Sklopné rotačné brány
LION C
- sklopné rotačné brány - stredne ťažké prevedenie
LION 403 C | LION 503 C | |
Pracovný záber [m] | 4 | 5 |
Počet nožov [ks] | 16 | 20 |
Otáčky hriadeľa [ot./min] | 1 000 | 1 000 |
Rozmery nožov [mm] | 15 x 330 | 15 x 330 |
Výkon traktora [k] | 150 - 320 | 150 - 320 |
Hmotnosť s valcom Packer 500 mm ø | 790 | 895 |