Obracače
Obracače HIT vynikajú svojím výkonom a spoľahlivosťou, čím zabezpečujú optimálnu úroveň efektívnosti. Ich schopnosť precízne kopírovať reliéf terénu a šetrné zaobchádzanie s krmovinou zaručujú, že zber krmiva prebieha s maximálnou efektivitou, a tým sa zabezpečuje produkcia krmiva najvyššej kvality.
Portfólio obracačov značky Pöttinger:
*pre bližšie informácie kliknite prosím na jednotlivé obrázky strojov
ALPINHIT
- obracače ALPIN pre svoju nízku hmotnosť a kvalitné kopírovanie nerovností sú vhodné najmä v horských oblastiach
ALPINHIT 4.4 N | ALPINHIT 4.4 H | ALPINHIT 6.6 | |
Pracovný záber [m] | 4,45 | 4,45 | 6 |
Hmotnosť [kg] | 330 | 285 | 564 |
Výkon traktora [k] | 30 | 30 | 40 |
Počet rotorov [ks] | 4 | 4 | 6 |
Počet ramien na jednom rotore [ks] | 5 | 5 | 5 |
Priemer rotora [m] | 1,44 | 1,44 | 1,3 |
HIT
- nesené 4 - 10 rotorové obracače HIT s rotormi DYNATECH s extra silnými prstami vhodné aj do extrémnych pracovných podmienok
HIT 4.47 | HIT 4.54 | HIT 6.61 | HIT 6.69 | HIT 6.80 | HIT 8.81 | HIT 8.91 | HIT V 11100 | |
Pracovný záber [m] | 4,7 | 5,4 | 6 | 6,85 | 7,85 | 7,81 | 8,86 | 11 |
Hmotnosť [kg] | 525 | 550 | 785 | 855 | 940 | 1 090 | 1 250 | 1 600 |
Výkon traktora [k] | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 65 | 75 | 90 |
Počet rotorov [ks] | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Počet ramien na jednom rotore [ks] | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Priemer rotora [m] | 1,42 | 1,67 | 1,3 | 1,42 | 1,67 | 1,3 | 1,42 | 1,42 |
HIT T
- ťahané 4 - 8 rotorové obracače pre flexibilné použitie s menšími traktormi vybavené rotormi DYNATECH
HIT 4.54 T | HIT 6.8 T | HIT 8.91 T | |
Pracovný záber [m] | 5,4 | 7,85 | 8,86 |
Hmotnosť [kg] | 640 | 1 040 | 1 510 |
Výkon traktora [k] | 35 | 40 | 60 |
Počet rotorov [ks] | 4 | 6 | 8 |
Počet ramien na jednom rotore [ks] | 6 | 6 | 6 |
Priemer rotora [m] | 1,67 | 1,67 | 1,42 |
HIT HT
- ťahané vysokovýkonné 8 - 16 rotorové obracače s inteligentnou konštrukciou a rotormi DYNATECH a prepracovanou kinematikou zdvihu rotorov
HIT HT 8680 | HIT HT 11100 | HIT HT 13120 | HIT HT 17160 | |
Pracovný záber [m] | 8,86 | 11 | 13,2 | 17,2 |
Hmotnosť [kg] | 1 750 | 2 095 | 2 375 | 3 850 |
Výkon traktora [k] | 60 | 75 | 75 | 100 |
Počet rotorov [ks] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Počet ramien na jednom rotore [ks] | 6 | 6 | 6 | 6 |
Priemer rotora [m] | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |